DP2000
Artikel | Technisch Parameter |
Eingangsspannung | 220 V ± 10 % 50 Hz ± 1 Hz Sicherung ≤ 1 Ω |
Eingangsleistung | Sofort Belastung: 2500 W |
Stehen zu Modus: 110 W 0,5 A | |
Sicherung | 15A (Ø6x30) |
Anodenspannung | Auto 60kV-88kW |
Handbuch 60kV-88kW | |
Anodenstrom | Panorama: 12mA±20% |
Kiefergelenk 12mA±20% | |
Röntgenröhre | Röntgen Generator: Hochfrequenz |
Gleichstrom Generator | |
Fokus | 0,5x0,5mm |
Zoomen | 1,20-1,30 |
Gesamtfiltrationen | 2,5 mm |
Expositionszeit | Panorama 14s |
Kiefergelenk 3sx4 | |
Filmgröße | 150x300mm |
Röntgenkassette | 150mm, 300mm |
Röntgenverstärkung | MSL-40 |
Vertikal Reichweite des Röhrenkopfes | 853-1643 mm |
Die Hebevorrichtung | Handbuch elektromagnetisch verriegelt |
Artikel | Technisch Parameter |
Eingangsspannung | 220 V ± 10 % 50 Hz ± 1 Hz Sicherung ≤ 1 Ω |
Eingangsleistung | Sofort Belastung: 2500 W |
Stehen zu Modus: 110 W 0,5 A | |
Sicherung | 15A (Ø6x30) |
Anodenspannung | Auto 60kV-88kW |
Handbuch 60kV-88kW | |
Anodenstrom | Panorama: 12mA±20% |
Kiefergelenk 12mA±20% | |
Röntgenröhre | Röntgen Generator: Hochfrequenz |
Gleichstrom Generator | |
Fokus | 0,5x0,5mm |
Zoomen | 1,20-1,30 |
Gesamtfiltrationen | 2,5 mm |
Expositionszeit | Panorama 14s |
Kiefergelenk 3sx4 | |
Filmgröße | 150x300mm |
Röntgenkassette | 150mm, 300mm |
Röntgenverstärkung | MSL-40 |
Vertikal Reichweite des Röhrenkopfes | 853-1643 mm |
Die Hebevorrichtung | Handbuch elektromagnetisch verriegelt |
Inhalt ist leer!
Inhalt ist leer!