Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DW-86W200
-45℃ LAutsch TTemperatur Chest Freezer
Merkmale:
* Einzigartige Patenttechnologie für ultraniedrige Temperaturen, überlegene Leistung (starke Kühlung, schnelle Abkühlung und niedrigere Temperatur), hohe Effizienz und geringerer Energieverbrauch;
* Hauptkomponenten wie Kompressor, Thermostat und Lüftermotor sind weltbekannte Marken. Der Kupferrohrverdampfer und der Innenraum aus Edelstahl SUS 304 sind zuverlässig und langlebig und gewährleisten die Sicherheit der gelagerten Proben.
* Digitale Temperaturanzeige, die Temperatur im Gefrierschrank ist leicht zu erkennen;
* Alarme bei hohen/niedrigen Temperaturen und Sensorfehlern, um abnormale Bedingungen rechtzeitig zu erkennen;
* Doppelte Dichtungen und dicke Schaumisolierung, gute Wärmedämmung und Energieeinsparung;
* Mit Rollen ausgestattet, leicht zu bewegen;
* FCKW-freie gemischte Kältemittel und Schaummittel, grün und umweltfreundlich.
Spezifikation:
Modell | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Schranktyp | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Kapazität | 108 Liter | 158 Liter | 208 Liter | 308 Liter | 418 Liter |
Temperaturbereich | -15°C ~ -45°C, einstellbar | -15°C ~ -45°C, einstellbar | -15°C ~ -45°C, einstellbar | -15°C ~ -45°C einstellbar | -15°C ~ -45°C, einstellbar |
Klimatyp | N | N | N | N | N |
Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Bewerteter Eingang | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Schutzklasse | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Abmessungen | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Innere Dimension | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Nettogewicht | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
-45℃ LAutsch TTemperatur Chest Freezer
Merkmale:
* Einzigartige Patenttechnologie für ultraniedrige Temperaturen, überlegene Leistung (starke Kühlung, schnelle Abkühlung und niedrigere Temperatur), hohe Effizienz und geringerer Energieverbrauch;
* Hauptkomponenten wie Kompressor, Thermostat und Lüftermotor sind weltbekannte Marken. Der Kupferrohrverdampfer und der Innenraum aus Edelstahl SUS 304 sind zuverlässig und langlebig und gewährleisten die Sicherheit der gelagerten Proben.
* Digitale Temperaturanzeige, die Temperatur im Gefrierschrank ist leicht zu erkennen;
* Alarme bei hohen/niedrigen Temperaturen und Sensorfehlern, um abnormale Bedingungen rechtzeitig zu erkennen;
* Doppelte Dichtungen und dicke Schaumisolierung, gute Wärmedämmung und Energieeinsparung;
* Mit Rollen ausgestattet, leicht zu bewegen;
* FCKW-freie gemischte Kältemittel und Schaummittel, grün und umweltfreundlich.
Spezifikation:
Modell | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Schranktyp | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Kapazität | 108 Liter | 158 Liter | 208 Liter | 308 Liter | 418 Liter |
Temperaturbereich | -15°C ~ -45°C, einstellbar | -15°C ~ -45°C, einstellbar | -15°C ~ -45°C, einstellbar | -15°C ~ -45°C einstellbar | -15°C ~ -45°C, einstellbar |
Klimatyp | N | N | N | N | N |
Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Bewerteter Eingang | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Schutzklasse | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Abmessungen | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Innere Dimension | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Nettogewicht | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Inhalt ist leer!