Leichengefrierschrank
Menge | TTemperatur im Inneren der Box | EAußengröße (Breite Tiefe Höhe) | Anzahl der Kompressoreinheit | Lagen |
1 Leiche | 1~5℃ | 2520*820*620mm | 60 | 1 |
2 Leichen | 1~5℃ | 2520*850*1300mm | 130 | 2 |
3 Leichen | 1~5℃ | 2520*850*1850mm | 170 | 3 |
4 Leichen | 1~5℃ | 2520*1580*1300mm | 180 | 4 |
6 Leichen | 1~5℃ | 2520*1580*1850mm | 235 | 6 |
Leichengefrierschrank
Menge | TTemperatur im Inneren der Box | EAußengröße (Breite Tiefe Höhe) | Anzahl der Kompressoreinheit | Lagen |
1 Leiche | 1~5℃ | 2520*820*620mm | 60 | 1 |
2 Leichen | 1~5℃ | 2520*850*1300mm | 130 | 2 |
3 Leichen | 1~5℃ | 2520*850*1850mm | 170 | 3 |
4 Leichen | 1~5℃ | 2520*1580*1300mm | 180 | 4 |
6 Leichen | 1~5℃ | 2520*1580*1850mm | 235 | 6 |
Inhalt ist leer!
Inhalt ist leer!