Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PLX-500R
Perlong
Spezifikationen:
Hauptsächlich Komponente Technisch Spe. | ||
Röntgengenerator (inklusive Konsole) | Ausgangsleistung | 40KW |
Netzspannung | 380V±38V | |
kV-Bereich | 40~125kV | |
mA-Bereich | 32~500mA | |
mAs-Bereich | 0,32 ~ 500 mA | |
Expositionszeit | 0,002~6,3S | |
Röntgenröhre | Anodenwärmespeicherkapazität | 240 kHU |
Kleiner Fokus | 1.0 | |
Großer Fokus | 2.0 | |
Anodengeschwindigkeit | 3000 U/min | |
Kollimator | Inhärente Filterung | 1,0 mm Al /75 kV |
Lichtquelle | LED | |
Röntgentisch | Größe des oberen Tisches | 2100X800X650mm |
Bucky-Größe | 18X18Zoll | |
Längsbewegung des Tisches | ≥900mm | |
Kassettenbewegungsentfernung | ≥ 500 mm | |
Vertikaler Brustständer | Vertikaler Bewegungsbereich | ≥1200mm |
Bucky-Größe | 18X18Zoll | |
Doppeltes Gitter | Größe | 18X18Zoll |
Verhältnis | 1 : 1 | |
FD | 100cm | |
Dichte | 40 L/cm |
Spezifikationen:
Hauptsächlich Komponente Technisch Spe. | ||
Röntgengenerator (inklusive Konsole) | Ausgangsleistung | 40KW |
Netzspannung | 380V±38V | |
kV-Bereich | 40~125kV | |
mA-Bereich | 32~500mA | |
mAs-Bereich | 0,32 ~ 500 mA | |
Expositionszeit | 0,002~6,3S | |
Röntgenröhre | Anodenwärmespeicherkapazität | 240 kHU |
Kleiner Fokus | 1.0 | |
Großer Fokus | 2.0 | |
Anodengeschwindigkeit | 3000 U/min | |
Kollimator | Inhärente Filterung | 1,0 mm Al /75 kV |
Lichtquelle | LED | |
Röntgentisch | Größe des oberen Tisches | 2100X800X650mm |
Bucky-Größe | 18X18Zoll | |
Längsbewegung des Tisches | ≥900mm | |
Kassettenbewegungsentfernung | ≥ 500 mm | |
Vertikaler Brustständer | Vertikaler Bewegungsbereich | ≥1200mm |
Bucky-Größe | 18X18Zoll | |
Doppeltes Gitter | Größe | 18X18Zoll |
Verhältnis | 1 : 1 | |
FD | 100cm | |
Dichte | 40 L/cm |
Inhalt ist leer!