Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Technische Spezifikationen:
■ Leistung: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (110 V ± 11 V, 60 Hz)
■ Nennleistung: 1100 VA ± 10%
■ Stromverbrauch: ≤1100VA
Relative Ausgangsleistung:
Funktion | Arbeiten MOden | Leistung OAusgabe (Max) | Lvoll | Frequenz | V-PP | Kamm Faktor |
Monopolarer Schnitt | Reiner Schnitt | 400W | 800Ω |
512 kHz | 2,6 kV | 1.5 |
Mischung1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Mischung2 | 200W | 800Ω | 4,2 kV | 2.1 | ||
Mischung3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Monopolare Koagulation | Sprühen | 80W | 800Ω | 5,3 kV | 7.4 | |
Gezwungen | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Weich | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Bipolar | Standardkoag | 70W | 200Ω | 1024 kHz | 550V | 1.6 |
Makrobipolar | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
Technische Spezifikationen:
■ Leistung: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (110 V ± 11 V, 60 Hz)
■ Nennleistung: 1100 VA ± 10%
■ Stromverbrauch: ≤1100VA
Relative Ausgangsleistung:
Funktion | Arbeiten MOden | Leistung OAusgabe (Max) | Lvoll | Frequenz | V-PP | Kamm Faktor |
Monopolarer Schnitt | Reiner Schnitt | 400W | 800Ω |
512 kHz | 2,6 kV | 1.5 |
Mischung1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Mischung2 | 200W | 800Ω | 4,2 kV | 2.1 | ||
Mischung3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Monopolare Koagulation | Sprühen | 80W | 800Ω | 5,3 kV | 7.4 | |
Gezwungen | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Weich | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Bipolar | Standardkoag | 70W | 200Ω | 1024 kHz | 550V | 1.6 |
Makrobipolar | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
Inhalt ist leer!