Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
XM100/XM101A/XM101C/XM101D
Spezifikationen
Modell | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Leistung | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | |
Frequenz | 50 kHz | |||
Röntgenröhre | 1.5 | |||
Röhrenspannung | 40~100kV (Intervall 1kV) | |||
Röhrenstrom | 40~49kV, 50mA, 1~160mAs | 40~49kV, 63mA, 1~125mAs | 40~49kV, 100mA, 1~180mAs | |
50~59kV, 42mA, 1~160mAs | 50~59kV, 55mA, 1~110mAs | 50~59kV, 77mA, 1~140mAs | ||
60~69kV, 36mA, 1~140mAs | 60~69kV, 45mA, 1~90mAs | 60~69kV, 64mA, 1~125mAs | ||
70~79kV, 31mA, 1~125mAs | 70~79kV, 40mA, 1~80mAs | 70~79kV, 55mA, 1~110mAs | ||
80~89kV, 28mA, 1~100mAs | 80~89kV, 36mA, 1~71mAs | 80~89kV, 49mA, 1~100mAs | ||
90~100kV, 25mA, 1~80mAs | 90~99kV, 32mA, 1~63mAs | 90~99kV, 44mA, 1~80mAs | ||
100–110 kV, 20 mA, 1–40 mA | 100–109 kV, 32 mA, 1–63 mA | |||
110–120 kV, 25 mA, 1–50 mA | ||||
mAs | 1,0 ~ 160 mA (45 Schritte) | 1,0~125mAs (43 Schritte) | 1,0~180mAs (46 Schritte) | |
Stromversorgung | 220 V ± 10 % 50 Hz Innenwiderstand: ≤1,0 Ω | |||
Operationsmethode | Kabel- und kabellose Steuerung | |||
Eingebaute Batterie | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
Spezifikationen
Modell | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Leistung | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | |
Frequenz | 50 kHz | |||
Röntgenröhre | 1.5 | |||
Röhrenspannung | 40~100kV (Intervall 1kV) | |||
Röhrenstrom | 40~49kV, 50mA, 1~160mAs | 40~49kV, 63mA, 1~125mAs | 40~49kV, 100mA, 1~180mAs | |
50~59kV, 42mA, 1~160mAs | 50~59kV, 55mA, 1~110mAs | 50~59kV, 77mA, 1~140mAs | ||
60~69kV, 36mA, 1~140mAs | 60~69kV, 45mA, 1~90mAs | 60~69kV, 64mA, 1~125mAs | ||
70~79kV, 31mA, 1~125mAs | 70~79kV, 40mA, 1~80mAs | 70~79kV, 55mA, 1~110mAs | ||
80~89kV, 28mA, 1~100mAs | 80~89kV, 36mA, 1~71mAs | 80~89kV, 49mA, 1~100mAs | ||
90~100kV, 25mA, 1~80mAs | 90~99kV, 32mA, 1~63mAs | 90~99kV, 44mA, 1~80mAs | ||
100–110 kV, 20 mA, 1–40 mA | 100–109 kV, 32 mA, 1–63 mA | |||
110–120 kV, 25 mA, 1–50 mA | ||||
mAs | 1,0 ~ 160 mA (45 Schritte) | 1,0~125mAs (43 Schritte) | 1,0~180mAs (46 Schritte) | |
Stromversorgung | 220 V ± 10 % 50 Hz Innenwiderstand: ≤1,0 Ω | |||
Operationsmethode | Kabel- und kabellose Steuerung | |||
Eingebaute Batterie | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
Inhalt ist leer!