Kugel | -19,00D~+16,75D 0,12D/0,25D/0,50D/1,00D/3,00D Schritte |
Zylinder | -6,00D~+6,00D 0,25D Schritte |
Achsenwinkel | 0~180° (1°/5° Schritte) |
Pupillenabstand | Entfernungsbereich: 52–80 mm in 0,5/1-mm-Schritten |
Nahbereich: 50–80 mm in 0,5/1-mm-Schritten | |
Rotationsprisma | 0~20 0,1/0,5/1,0 Schritte |
Kreuzzylinderlinse | ±0,25D |
Flaches Retinoskop | +1,50D(67cm) +2,00D(50cm) |
Hilfslinse | PH-Binokulus (1,0 mm) |
RMV, RMH | |
RL (rechtes Auge), GL (linkes Auge) | |
Polaroid (Rechtes Auge 135°/45°; Linkes Auge 45°/135°) | |
Prisma (rechts 6BU, links 10BI) | |
Kreuzzylinderlinse (±0,50D Achse=90°) | |
PD-Objektiv | |
Phoropter Größe | 365 mm × 280 mm × 110 mm 3,8 kg |
Tastaturgröße | 230 mm × 195 mm × 190 mm 1,2 kg |
Größe des Stromkastens | 236 mm × 126 mm × 115 mm 2,1 kg |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz oder Wechselstrom 110 V, 60 Hz, 90 W |
Nettogewicht | 7,1 kg |
Kugel | -19,00D~+16,75D 0,12D/0,25D/0,50D/1,00D/3,00D Schritte |
Zylinder | -6,00D~+6,00D 0,25D Schritte |
Achsenwinkel | 0~180° (1°/5° Schritte) |
Pupillenabstand | Entfernungsbereich: 52–80 mm in 0,5/1-mm-Schritten |
Nahbereich: 50–80 mm in 0,5/1-mm-Schritten | |
Rotationsprisma | 0~20 0,1/0,5/1,0 Schritte |
Kreuzzylinderlinse | ±0,25D |
Flaches Retinoskop | +1,50D(67cm) +2,00D(50cm) |
Hilfslinse | PH-Binokulus (1,0 mm) |
RMV, RMH | |
RL (rechtes Auge), GL (linkes Auge) | |
Polaroid (Rechtes Auge 135°/45°; Linkes Auge 45°/135°) | |
Prisma (rechts 6BU, links 10BI) | |
Kreuzzylinderlinse (±0,50D Achse=90°) | |
PD-Objektiv | |
Phoropter Größe | 365 mm × 280 mm × 110 mm 3,8 kg |
Tastaturgröße | 230 mm × 195 mm × 190 mm 1,2 kg |
Größe des Stromkastens | 236 mm × 126 mm × 115 mm 2,1 kg |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz oder Wechselstrom 110 V, 60 Hz, 90 W |
Nettogewicht | 7,1 kg |
Inhalt ist leer!