Anzeige | 19' LCD (Farbe) |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Diagramm Versionen | E, C, ABC, 123, c Hild, besonders Ausführung Diagramme |
Diagramm Schärfe | 6/3-6/150 20/10-20/500 0,04-2,0 |
Distanz | 2.0 ~ 7,0m |
Leistung liefern | Eingang: AC110~220V Wechselstrom ±10 %, 50/60 Hz |
Leistung Verbrauch | <=45w |
Abmessungen | 455 mm (L) x 420 mm (B) x 110 mm (H) |
Gewicht | 4,2 kg (netto). Gewicht) |
Fernbedienung | IR |
Batterien für Fernbedienung Kontrolle | 3A |
Anzeige | 19' LCD (Farbe) |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Diagramm Versionen | E, C, ABC, 123, c Hild, besonders Ausführung Diagramme |
Diagramm Schärfe | 6/3-6/150 20/10-20/500 0,04-2,0 |
Distanz | 2.0 ~ 7,0m |
Leistung liefern | Eingang: AC110~220V Wechselstrom ±10 %, 50/60 Hz |
Leistung Verbrauch | <=45w |
Abmessungen | 455 mm (L) x 420 mm (B) x 110 mm (H) |
Gewicht | 4,2 kg (netto). Gewicht) |
Fernbedienung | IR |
Batterien für Fernbedienung Kontrolle | 3A |
Inhalt ist leer!