Mikroskop | Mikroskoptyp | Galileisches Stereomikroskop |
Vergrößerungsauswahl | 5 Schritte durch Trommeldrehung | |
Okular | 12,5x | |
Vergrößerungsverhältnis (Sichtfeld ) | 6×(φ33mm), 10×(φ22,5), 16×(φ14mm), 25×(φ8,8mm), 40×(φ5,5 mm) | |
PD-Anpassung | 50mm ~ 82mm | |
Dioptrieneinstellung | +7D ~ -7D | |
Base | Seitenverschiebung | 110mm |
Tiefenverschiebung | 90mm | |
Höhenverschiebung | 30mm | |
Kinnhalter | Höhenverschiebung | 80mm |
Fixierungsziel | rote LED | |
Beleuchtungssystem | Schlitzbreite | 0 ~ 14 mm durchgehend (bei 14 mm,Schlitz wird zum Kreis) |
Schlitzhöhe | 1 ~ 14 mm durchgehend | |
Schlitzwinkel Schlitzneigung Lichtfleckdurchmesser | 0 ~ 180° kontinuierlich 0,5°,10°,15°,20° Ф14mm,Ф10mm,Ф5mm,Ф3mm,Ф2mm,Ф1mm,Ф0,2mm,Und 1-14mm kontinuierlich | |
Filter | Wärmeabsorption, Grau, Rotfrei, Kobaltblau | |
Beleuchtungsbirne | 12V 50W Halogenlampe |
Mikroskop | Mikroskoptyp | Galileisches Stereomikroskop |
Vergrößerungsauswahl | 5 Schritte durch Trommeldrehung | |
Okular | 12,5x | |
Vergrößerungsverhältnis (Sichtfeld ) | 6×(φ33mm), 10×(φ22,5), 16×(φ14mm), 25×(φ8,8mm), 40×(φ5,5 mm) | |
PD-Anpassung | 50mm ~ 82mm | |
Dioptrieneinstellung | +7D ~ -7D | |
Base | Seitenverschiebung | 110mm |
Tiefenverschiebung | 90mm | |
Höhenverschiebung | 30mm | |
Kinnhalter | Höhenverschiebung | 80mm |
Fixierungsziel | rote LED | |
Beleuchtungssystem | Schlitzbreite | 0 ~ 14 mm durchgehend (bei 14 mm,Schlitz wird zum Kreis) |
Schlitzhöhe | 1 ~ 14 mm durchgehend | |
Schlitzwinkel Schlitzneigung Lichtfleckdurchmesser | 0 ~ 180° kontinuierlich 0,5°,10°,15°,20° Ф14mm,Ф10mm,Ф5mm,Ф3mm,Ф2mm,Ф1mm,Ф0,2mm,Und 1-14mm kontinuierlich | |
Filter | Wärmeabsorption, Grau, Rotfrei, Kobaltblau | |
Beleuchtungsbirne | 12V 50W Halogenlampe |
Inhalt ist leer!